Balde de 15kg.
Frituras de imersão em geral.
Quantidade por Porção | %VD* | |
Valor energético | 90 kcal = 378 kJ | 5 |
Carboidratos | 0 g | 0 |
Proteínas | 0 g | 0 |
Gorduras totais | 10 g | 18 |
Gorduras saturadas | 5 g | 23 |
Gorduras trans | 0 g | ** |
Colesterol | 0 mg | 0 |
Fibra alimentar | 0 g | 0 |
Sódio | 0 mg | 0 |
* % Valores Diários com base em uma dieta de 2000 kcal ou 8400 kJ – Seus valores
diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades
energéticas.
** VD não estabelecido.